Preisliste
DAMEN | kurz | mittel | lang |
€ | € | € | |
Frisur & Schnitt
| |||
Frisur komplett waschen/schneiden | 42,00 | 44,00 | 46,00 |
Haarschnitt | 21,50 | 23,00 | 26,00 |
Heißeschere | 30,50 | 32,50 | 34,50 |
Fönen/ Waschen- Legen | 22,00 | 23,50 | 26,00 |
Dauerwelle ohne Schnitt & Frisur
| |||
Dauerwelle / Ansatzdauerwelle | 42,00 | 43,50 | 50,00 |
Teildauerwelle | 29,00 | 31,50 | 37,50 |
Farbe
| |||
Komplettfärbung | 36,00 | 40,00 | 46,50 |
Ansatzfärbung | 30,00 | 33,00 | 37,50 |
Farbausgleich | 16,00 | 17,00 | 20,50 |
Blondierung
| |||
Komplettfärbung | 41,00 | 43,50 | 52,00 |
Ansatzfärbung | 36,00 | 39,00 | 43,50 |
Tönung
| |||
Tönung | 25,00 | 27,50 | 34,00 |
Intensivtönung | 27,00 | 30,50 | 37,00 |
Strähnen
| |||
Foliensträhnen | 36,00 | 41,00 | 50,00 |
Haubensträhnen/ Ansatzsträhnen | 30,50 | 33,00 | 40,00 |
Kammsträhnen | 30,00 | 32,50 | 39,50 |
Gloss für Strähnenveredelung | 17,50 | 18,50 | 22,00 |
Incl. Festiger & Stylingprodukte Extra- Länge oder dickes Haar bei Farbe & Dauerwelle +5€ | |||
HERREN
| € | ||
Schnitt
| |||
Maschinenschnitt | 13,50 | ||
Konturenschnitt | 10,00 | ||
Haarschnitt trocken | 20,50 | ||
Haarschnitt waschen & fönen | 30,00 | ||
Haarschnitt ohne fönen | 22,50 | ||
Vollbart schneiden | 8,00 | ||
Dauerwelle
| |||
Dauerwelle | 33,50 | ||
Headline | 25,50 | ||
Tönung & Strähnen
| |||
Tönen | 17,50 | ||
Strähnen | 21,50 | ||
| |||
KINDER
| |||
Haarschnitt bis 5 Jahre | 9,50 | ||
ab 6 Jahren pro Jahr | 0,50 | ||
Waschen | 4,00 | ||
Fönen | Mädchen | 15,00 | |
Jungen | 5,00 | ||
1 Strähne ab | 5,00 | ||
PFLEGE
| |||
Haarkur | 9,50 | ||
AC Plex | 6,50 | ||
Dauerwellenvorbehandlung | 6,50 | ||
Sprühkur | 6,50 | ||
Kopfhaurschutz | 6,50 | ||
Pflege mit Farbauffrischung | 14,00 | ||
Nioxin- Kopfhautpeeling | 12,50 | ||
KOSMETIK
| |||
Augenbrauen zupfen oder färben | 5,00 | ||
Wimpern färben je | 10,00 | ||
Make- Up | 35,00 | ||
Hochsteckfrisur ab | 35,00 | ||
Locken | 20,00 | ||
gültig ab 1.September 2024 |