Preisliste
DAMEN | kurz | mittel | lang |
€ | € | € | |
Frisur & Schnitt
| |||
Frisur komplett waschen/schneiden | 41,00 | 43,00 | 45,50 |
Haarschnitt | 21,00 | 22,50 | 25,50 |
Heißeschere | 30,50 | 32,50 | 34,50 |
Fönen/ Waschen- Legen | 21,50 | 23,00 | 23,50 |
Dauerwelle ohne Schnitt & Frisur
| |||
Dauerwelle / Ansatzdauerwelle | 41,50 | 43,00 | 49,00 |
Teildauerwelle | 28,50 | 31,00 | 37,00 |
Farbe
| |||
Komplettfärbung | 35,00 | 39,50 | 46,00 |
Ansatzfärbung | 29,50 | 32,50 | 37,00 |
Farbausgleich | 16,00 | 17,00 | 20,50 |
Blondierung
| |||
Komplettfärbung | 40,50 | 43,00 | 51,50 |
Ansatzfärbung | 35,50 | 38,50 | 43,00 |
Tönung
| |||
Tönung | 24,50 | 27,00 | 33,50 |
Intensivtönung | 26,50 | 30,00 | 36,50 |
Strähnen
| |||
Foliensträhnen | 35,50 | 40,50 | 49,50 |
Haubensträhnen/ Ansatzsträhnen | 30,00 | 32,50 | 39,50 |
Kammsträhnen | 29,00 | 31,50 | 38,50 |
Gloss für Strähnenveredelung | 16,00 | 17,00 | 20,50 |
Incl. Festiger & Stylingprodukte Extra- Länge oder dickes Haar bei Farbe & Dauerelle +5€ | |||
HERREN
| € | ||
Schnitt
| |||
Maschinenschnitt | 13,00 | ||
Konturenschnitt | 10,00 | ||
Haarschnitt trocken | 20,00 | ||
Haarschnitt waschen & fönen | 29,50 | ||
Haarschnitt ohne fönen | 22,50 | ||
Vollbart schneiden | 8,00 | ||
Dauerwelle
| |||
Dauerwelle | 33,50 | ||
Headline | 25,50 | ||
Tönung & Strähnen
| |||
Tönen | 17,50 | ||
Strähnen | 21,50 | ||
| |||
KINDER
| |||
Haarschnitt bis 5 Jahre | 9,50 | ||
ab 6 Jahren pro Jahr | 0,50 | ||
Waschen | 4,00 | ||
Fönen | Mädchen | 15,00 | |
Jungen | 5,00 | ||
1 Strähne ab | 5,00 | ||
PFLEGE
| |||
Haarkur | 9,50 | ||
AC Plex | 6,00 | ||
Dauerwellenvorbehandlung | 6,00 | ||
Sprühkur | 6,00 | ||
Kopfhaurschutz | 6,00 | ||
Pflege mit Farbauffrischung | 13,50 | ||
Nioxin- Kopfhautpeeling | 12,50 | ||
KOSMETIK
| |||
Augenbrauen zupfen oder färben | 4,50 | ||
Wimpern färben je | 9,50 | ||
Make- Up | 35,00 | ||
Hochsteckfrisur ab | 35,00 | ||
Locken | 20,00 | ||
gültig ab 1.Januar 2024 |